| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 126 | 3615929 |
Ноября 2026
|
0 | 0 | 0 | 75 | 94558 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 313 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 270 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1194 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1157 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 939 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1210 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1135 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4679 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6077 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10621 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6631 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8613 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24271 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5306 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 403 |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1375 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1254 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1100 |
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2585 |
| 2026-11-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 740 |
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9916 |
| 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4769 |
Октября 2026
|
0 | 0 | 0 | 36 | 30391 |
Сентября 2026
|
0 | 0 | 0 | 126 | 347376 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 404 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 752 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 306 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 308 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1416 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2690 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3917 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4025 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3867 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3672 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2868 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 615 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 213 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 126 | 408 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1811 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2397 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 777 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 357 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1871 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1222 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 172 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1350 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 615 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2063 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3624 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 121 | 138868 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 114 | 166254 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 0 | 13 | 46596 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 0 | 17 | 524952 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 413 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 537 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 361 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 146 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 119 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 253 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 106340 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 163860 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100908 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114020 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 172 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 189 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 164 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 764 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1033 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 121 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 931 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3541 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14558 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 683 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 220 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 248 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 206 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 171 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 180 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4952 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7586 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1754 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 0 | 17 | 734746 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 338 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 553 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40763 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 162318 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 165661 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 170542 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165494 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22521 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 338 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 535 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 645 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 292 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 453 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 337 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 355 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 264 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 233 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 186 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 222 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 189 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 246 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 309 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 196 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 195 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 182 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 304 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 392 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 0 | 74 | 47051 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 671 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 437 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 352 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 377 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 832 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 591 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 179 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 332 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2269 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4676 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 673 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5903 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 168 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7482 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4973 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8263 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3235 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1035 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 565 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 172 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 299 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 447 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 682 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 554 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 74 | 672 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 0 | 48 | 43486 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 0 | 48 | 208286 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1788 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30949 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67236 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33155 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8676 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4377 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1337 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1731 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 726 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 238 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30878 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 203 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 242 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14700 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 354 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 722 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 929 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 803 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 345 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 387 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 326 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 391 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 432 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 312 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 810 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 414 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 719 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2707 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1691 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 48 | 501 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 0 | 32 | 1035892 |
Января 2026
|
0 | 0 | 0 | 15 | 502595 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 504 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 395 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 381 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 316 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 409 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 125928 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 445 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 880 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1519 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 277 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 429 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 550 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 122649 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 297 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 186 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 500 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4117 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4251 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4976 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 283 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 256 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 242 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2012 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 432 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5681 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59185 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 281 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 273 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12586 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151869 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 486 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 607 | 1102123 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 0 | 119 | 470024 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 602 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 472 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 80570 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 539 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 588 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2440 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 155198 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6528 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10421 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 119 | 20922 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8981 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4809 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45439 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70784 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40667 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 383 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 556 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 580 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 940 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 715 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 879 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3148 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3465 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2587 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 952 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1068 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2132 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1167 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 748 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1019 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 725 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 318 | 198319 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 975 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1848 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1959 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2184 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 146 | 3356 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 123 | 51581 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68005 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2534 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 594 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 610 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 559 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 341 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 457 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 685 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 741 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 742 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 508 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 823 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1003 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 582 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46863 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 648 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 633 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 749 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 996 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 471 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1284 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 501 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4061 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2026 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 607 | 39663 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 472 | 699 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 300 | 564 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 289 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 324 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 855 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 169 | 737 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1087 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 607 | 961 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 438 | 821 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 126 | 498 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 251 | 875 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 536 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 295 | 687 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1053 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1726 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 411 | 2082 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1320 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 988 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2231 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2150 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1674 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1197 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 704 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1359 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1102 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1019 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1065 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1414 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1331 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 330 | 3524 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 436 | 4791 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 122 | 131206 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 58569 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 23545 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 14105 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 | 16356 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 29929 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 36 | 48749 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4059 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 664 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1217 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1108 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1076 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2797 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1888 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1191 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1263 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1178 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1017 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4707 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1204 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1299 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1051 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 987 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2518 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4633 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1000 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 888 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 862 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 691 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4367 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 948 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 828 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1008 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 843 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 883 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 857 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 851 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 866 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 | 39104 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2432 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 416 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 606 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 394 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 491 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 774 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2793 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 936 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1356 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1176 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 910 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2056 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6893 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 751 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3314 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 661 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 870 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1830 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 661 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 978 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 734 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 767 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1147 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3343 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 662 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 643 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 818 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 692 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 | 32554 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 482 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 653 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 507 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 490 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 522 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 621 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 976 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1229 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3491 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 488 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 400 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 552 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 576 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1819 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5321 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 755 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 538 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 443 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 522 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1989 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3441 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 424 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 524 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 504 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 476 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1961 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 592 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 628 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 588 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 523 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 519 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 87 | 531748 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 | 70871 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4168 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 608 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 562 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 748 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 996 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 651 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 932 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1243 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3520 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4094 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 972 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 960 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1197 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3548 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 899 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25929 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 756 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 889 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1092 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1255 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2514 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2581 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 932 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 776 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 836 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 556 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1492 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3865 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 906 |
