| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 126 | 3615891 |
Ноября 2026
|
0 | 0 | 0 | 75 | 94520 |
Октября 2026
|
0 | 0 | 0 | 36 | 30391 |
Сентября 2026
|
0 | 0 | 0 | 126 | 347376 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 404 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 752 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 306 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 308 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1416 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2690 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3917 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4025 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3867 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3672 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2868 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 615 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 213 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 126 | 408 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1811 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2397 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 777 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 357 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1871 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1222 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 172 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1350 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 615 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2063 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3624 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 121 | 138868 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 114 | 166254 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 0 | 13 | 46596 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 0 | 17 | 524952 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 413 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 537 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 361 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 146 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 119 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 253 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 106340 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 163860 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100908 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114020 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 172 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 189 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 164 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 764 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1033 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 121 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 931 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3541 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14558 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 683 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 220 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 248 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 206 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 171 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 180 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4952 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7586 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1754 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 0 | 17 | 734746 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 0 | 74 | 47051 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 0 | 48 | 43486 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 0 | 48 | 208286 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 0 | 32 | 1035892 |
Января 2026
|
0 | 0 | 0 | 15 | 502595 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 504 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 395 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 381 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 316 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 409 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 125928 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 445 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 880 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1519 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 277 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 429 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 550 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 122649 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 297 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 186 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 500 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4117 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4251 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4976 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 283 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 256 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 242 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2012 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 432 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5681 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59185 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 281 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 273 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12586 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151869 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 486 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 607 | 1102123 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 0 | 119 | 470024 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 318 | 198319 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 607 | 39663 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 122 | 131206 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 58569 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 23545 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 14105 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 | 16356 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 29929 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 36 | 48749 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 | 39104 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 | 32554 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 482 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 653 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 507 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 490 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 522 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 621 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 976 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1229 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3491 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 488 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 400 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 552 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 576 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1819 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5321 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 755 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 538 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 443 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 522 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1989 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3441 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 424 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 524 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 504 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 476 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1961 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 592 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 628 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 588 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 523 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 519 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 87 | 531748 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 | 70871 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 | 50977 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 | 41871 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 | 35681 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 822 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 997 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1322 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 786 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1428 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 676 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 557 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1960 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2096 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 721 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 780 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 835 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 818 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 818 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 826 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1239 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 891 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1033 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1363 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4535 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 899 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1116 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 732 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 843 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3441 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 603 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 881 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 920 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 762 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 981 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 | 38661 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 763 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1691 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 871 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1709 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3546 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 935 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 729 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 948 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 847 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 755 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4265 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 825 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1214 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 813 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 858 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1039 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3033 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 883 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 804 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 789 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 705 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 695 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 887 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1000 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3260 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 860 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 847 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 912 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 576 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 806 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 796 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 | 44182 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 | 46259 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 0 | 76 | 40419 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 | 40895 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1139 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 631 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 996 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1040 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1230 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1094 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2482 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1660 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1116 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 741 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1160 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 832 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1199 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3561 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6175 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1063 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 881 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 967 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1313 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1163 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 964 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 986 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1157 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1050 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1287 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1119 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1101 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 905 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1110 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 773 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 | 55576 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 746 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1386 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 688 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3591 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 695 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1900 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2792 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1612 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4120 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3947 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1537 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2430 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1487 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1257 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2328 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1989 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1540 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 866 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1116 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1067 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 969 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1130 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3072 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 696 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 749 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 860 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1440 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3745 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1242 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1029 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3550 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 0 | 87 | 31822 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1783 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 738 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 641 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 523 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 603 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 864 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3312 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 687 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 977 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 875 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 925 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 836 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1766 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 643 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1050 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 724 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3287 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 811 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4032 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 844 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 744 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 689 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 591 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 531 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 501 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 812 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 719 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 772 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 542 |
Января 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 | 34534 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 773 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1055 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 941 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 873 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 654 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1696 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1236 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 655 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1108 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1669 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 712 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 753 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 693 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 889 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3700 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1311 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1001 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 752 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 673 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 768 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1430 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1021 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3120 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 652 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 791 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1818 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 848 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 944 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 718 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 652 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 628 |
2023
|
3 | 4 | 0 | 300 | 923798 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 | 41085 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 49 | 28698 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 58 | 66365 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 56 | 108037 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1787 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3527 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4462 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4048 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4844 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2944 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3772 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2103 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3426 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3885 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1431 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4228 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2576 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5316 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4267 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2208 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3215 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3797 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2205 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3399 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3488 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1445 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4641 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3326 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13343 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3101 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3526 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1366 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2873 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3488 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 0 | 68 | 86751 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3930 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1502 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4057 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1358 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3916 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1262 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3923 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2922 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3654 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3417 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3544 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1962 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3356 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1508 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4153 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1884 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1565 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1333 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1387 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1376 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4060 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2517 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3313 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3919 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1747 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3901 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2480 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3632 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2912 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2658 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3603 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 | 84868 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1166 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3058 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1263 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1647 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2172 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1113 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3730 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1027 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2738 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1124 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2207 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1722 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1515 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2634 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1321 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15493 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1347 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3970 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1479 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3814 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1511 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3618 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3826 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3724 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1628 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3943 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1867 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3739 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1371 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3628 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1473 |
Июня 2023
|
2 | 3 | 0 | 42 | 86985 |
